40~50代の社交ダンスサークル向け社交ダンス大会・競技会 <第10回サークルアクトダンス選手権>結果
タンゴ・本戦 出場組数(23)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 31 | アクト川口 | あつや | アクト川口 | ふーみん |
2位 | 24 | SYDC | わだ | SYDC | かおりん |
3位 | 33 | Future | とし | アクト池袋 | ゆり |
4位 | 14 | エコー | あらしだ | エコー | みやら |
5位 | 9 | アクト池袋 | ふるふる | アクト池袋 | みさき |
6位 | 16 | アクト川口 | ひかる | アクト川口 | ようこ |
タンゴ・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 14 | 5 |
14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 14 | 4 |
16 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 |
24 | 14 | 3 | 8 | 2 | 9 | 17 | 2 |
31 | 32 | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 1 |
33 | 15 | 2 | 9 | 5 | 6 | 15 | 3 |
※合計点数が同じ場合は、ジャッジ順位を優先しています
ワルツ・ライジング戦 出場組数(9)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 15 | アクト池袋 | こうじ | アクト川口 | えみ |
2位 | 1 | アクト池袋 | ★おがちゃん | アクト池袋 | ろこ |
3位 | 11 | Future | とーます | アクト川口 | さとひろ |
4位 | 10 | アクト池袋 | たけし | アクト池袋 | みどり |
5位 | 13 | アクト川口 | かーりー | アクト川口 | みわ |
スローフォックストロット・本戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 31 | アクト川口 | あつや | アクト池袋 | ゆり |
2位 | 29 | アクト川口 | なべ | アクト池袋 | えつこ |
3位 | 14 | エコー | あらしだ | アクト川口 | ひいこ |
4位 | 7 | SYDC | じんじん | SYDC | かおりん |
5位 | 23 | アクト川口 | おんちゃん | アクト川口 | ようこ |
6位 | 24 | SYDC | わだ | SYDC | ゆかりん |
スローフォックストロット・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
7 | 11 | 2 | 9 | 4 | 7 | 16 | 4 |
14 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 16 | 3 |
23 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 12 | 5 |
24 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 |
29 | 4 | 4 | 7 | 1 | 10 | 17 | 2 |
31 | 22 | 1 | 10 | 2 | 9 | 19 | 1 |
※合計点数が同じ場合は、ジャッジ順位を優先しています
ワルツ・ドリーム戦 出場組数(21)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 15 | アクト池袋 | こうじ | アクト池袋 | ゆり |
2位 | 31 | アクト川口 | あつや | アクト川口 | さとひろ |
3位 | 24 | SYDC | わだ | アクト池袋 | みどり |
4位 | 14 | エコー | あらしだ | Future | ゆきこ |
5位 | 22 | アクト川口 | いせえび | アクト池袋 | いとちえ |
チャチャチャ・本戦 出場組数(21)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 17 | Future | はち | Future | ゆみ |
2位 | 7 | SYDC | じんじん | SYDC | かおりん |
3位 | 14 | エコー | あらしだ | Future | たいようのこ |
4位 | 29 | アクト川口 | なべ | アクト川口 | ようこ |
5位 | 24 | SYDC | わだ | SYDC | ゆかりん |
6位 | 16 | アクト川口 | ひかる | アクト川口 | ふーみん |
チャチャチャ・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
7 | 16 | 1 | 10 | 2 | 9 | 19 | 2 |
14 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 14 | 3 |
16 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 |
17 | 12 | 2 | 9 | 1 | 10 | 19 | 1 |
24 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 13 | 5 |
29 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 14 | 4 |
※合計点数が同じ場合は、ジャッジ順位を優先しています
サンバ・ライジング戦 出場組数(6)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 1 | アクト池袋 | ★おがちゃん | アクト川口 | さかえ |
2位 | 11 | Future | とーます | アクト池袋 | ゆみんちゅ |
3位 | 12 | アクト川口 | さとし | アクト川口 | ゆかり |
4位 | 15 | アクト池袋 | こうじ | アクト池袋 | みさき |
5位 | 10 | アクト池袋 | たけし | アクト池袋 | みどり |
6位 | 6 | アクト川口 | でむ | アクト川口 | とほ |
サンバ・本戦 出場組数(18)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 17 | Future | はち | Future | たいようのこ |
2位 | 24 | SYDC | わだ | SYDC | かおりん |
3位 | 23 | アクト川口 | おんちゃん | アクト川口 | ようこ |
4位 | 7 | SYDC | じんじん | SYDC | ゆかりん |
5位 | 18 | アクト池袋 | まこ | アクト池袋 | えつこ |
6位 | 14 | エコー | あらしだ | アクト川口 | さとひろ |
サンバ・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 14 | 4 |
14 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 |
17 | 19 | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 1 |
18 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 13 | 5 |
23 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 16 | 3 |
24 | 15 | 2 | 9 | 2 | 9 | 18 | 2 |
本戦総合成績(リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | C | S | 合計 |
1位 | 24 | わだ | SYDC | 9 | 5 | 6 | 9 | 29 |
2位 | 14 | あらしだ | エコー | 7 | 8 | 8 | 5 | 28 |
3位 | 7 | じんじん | SYDC | 4 | 7 | 9 | 7 | 27 |
4位 | 17 | はち | Future | 4 | 0 | 10 | 10 | 24 |
5位 | 31 | あつや | アクト川口 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
6位 | 9 | ふるふる | アクト池袋 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 |
6位 | 16 | ひかる | アクト川口 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
6位 | 29 | なべ | アクト川口 | 2 | 9 | 7 | 0 | 18 |
9位 | 23 | おんちゃん | アクト川口 | 0 | 6 | 2 | 8 | 16 |
9位 | 33 | とし | Future | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 |
本戦総合成績(パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | C | S | 合計 |
1位 | 4 | かおりん | SYDC | 9 | 7 | 9 | 9 | 34 |
2位 | 23 | ようこ | アクト川口 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 |
3位 | 1 | たいようのこ | Future | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 |
3位 | 3 | ゆみ | Future | 4 | 4 | 10 | 4 | 22 |
3位 | 5 | ゆかりん | SYDC | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 |
3位 | 35 | ゆり | アクト池袋 | 8 | 10 | 2 | 2 | 22 |
7位 | 18 | ふーみん | アクト川口 | 10 | 4 | 5 | 2 | 21 |
8位 | 25 | えつこ | アクト池袋 | 4 | 9 | 0 | 6 | 19 |
9位 | 31 | みさき | アクト池袋 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 |
10位 | 12 | さとひろ | アクト川口 | 4 | 0 | 4 | 5 | 13 |
10位 | 37 | みやら | エコー | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 |