40~50代の社交ダンスサークル向け社交ダンス大会・競技会 <第11回サークルアクトダンス選手権>結果
ワルツ・本選 出場組数(22)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 6 | Future | はち | Future | ゆみ |
| 2位 | 14 | アクト川口 | あつや | アクト池袋 | みさき |
| 3位 | 13 | アクト川口 | いせえび | アクト川口 | かおり |
| 4位 | 35 | Future | たまい | Future | あき |
| 5位 | 32 | Future | とおる | Future | ゆうこ |
| 6位 | 9 | アクト川口 | ひかる | アクト川口 | えみ |
ワルツ・本選 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
| 背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
| ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
| 6 | 18 | 2 | 9 | 1 | 10 | 19 | 1 |
| 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 13 | 30 | 1 | 10 | 4 | 7 | 17 | 3 |
| 14 | 12 | 3 | 8 | 2 | 9 | 17 | 2 |
| 32 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 |
| 35 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 15 | 4 |
※合計点数が同じ場合は、ジャッジ順位を優先しています
タンゴ・ライジング戦 出場組数(6)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 33 | アクト川口 | でむ | アクト川口 | さとひろ |
| 2位 | 34 | アクト川口 | くりりん | アクト川口 | くりゆみ |
| 3位 | 8 | アクト池袋 | あらののの | アクト池袋 | ちわこ |
| 4位 | 5 | アクト池袋 | とし | アクト池袋 | ちあき |
| 5位 | 25 | アクト池袋 | なお | アクト川口 | なおたろー |
| 6位 | 30 | Future | たにい | Future | けいこ |
タンゴ・本選 出場組数(18)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 35 | Future | たまい | アクト池袋 | みさき |
| 2位 | 6 | Future | はち | Future | あき |
| 3位 | 32 | Future | とおる | Future | ひろりん |
| 4位 | 17 | アクト池袋 | けんしん | アクト池袋 | ろこ |
| 5位 | 9 | アクト川口 | ひかる | アクト川口 | かおり |
| 6位 | 13 | アクト川口 | いせえび | アクト川口 | えみ |
タンゴ・本選 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
| 背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
| ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
| 6 | 21 | 1 | 10 | 2 | 9 | 19 | 2 |
| 9 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 13 | 5 |
| 13 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 6 |
| 17 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 13 | 4 |
| 32 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 15 | 3 |
| 35 | 14 | 2 | 9 | 1 | 10 | 19 | 1 |
※合計点数が同じ場合は、ジャッジ順位を優先しています
サンバ・本選 出場組数(17)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 28 | アクト池袋 | よっしーの | アクト池袋 | くみりんがる |
| 2位 | 6 | Future | はち | Future | たいようのこ |
| 3位 | 32 | Future | とおる | Future | ひろりん |
| 4位 | 18 | アクト川口 | ★かおり | アクト川口 | さかえ |
| 5位 | 23 | アクト川口 | おんちゃん | アクト川口 | えみ |
| 6位 | 9 | アクト川口 | ひかる | アクト川口 | さとひろ |
サンバ・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
| 背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
| ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
| 6 | 20 | 2 | 9 | 3 | 8 | 17 | 2 |
| 9 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 18 | 10 | 3 | 8 | 4 | 7 | 15 | 4 |
| 23 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 12 | 5 |
| 28 | 26 | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 1 |
| 32 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 15 | 3 |
ルンバ・ライジング戦 出場組数(10)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 16 | アクト池袋 | さとし | アクト池袋 | みえこ |
| 2位 | 29 | アクト池袋 | こうじ | アクト池袋 | さちこ |
| 3位 | 33 | アクト川口 | でむ | アクト川口 | とほ |
| 4位 | 25 | アクト池袋 | なお | アクト池袋 | ふみこ |
| 5位 | 31 | アクト池袋 | しゅう | アクト池袋 | みさき |
| 6位 | 5 | アクト池袋 | とし | アクト池袋 | ゆみんちゅ |
ルンバ・ドリーム戦 出場組数(21)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 28 | アクト池袋 | よっしーの | アクト川口 | ゆかり |
| 2位 | 15 | アクト池袋 | おく | アクト川口 | さかえ |
| 3位 | 6 | Future | はち | Future | ゆみ |
| 4位 | 32 | Future | とおる | アクト池袋 | ゆみんちゅ |
| 5位 | 23 | アクト川口 | おんちゃん | アクト池袋 | みさき |
| 6位 | 35 | Future | たまい | アクト池袋 | くみりんがる |
ルンバ・本選 出場組数(21)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 28 | アクト池袋 | よっしーの | アクト池袋 | くみりんがる |
| 2位 | 6 | Future | はち | Future | ひろりん |
| 3位 | 15 | アクト池袋 | おく | アクト池袋 | くみ |
| 4位 | 9 | アクト川口 | ひかる | アクト川口 | えみ |
| 5位 | 10 | アクト川口 | らてんきっど | アクト池袋 | まいこ |
| 6位 | 4 | アクト川口 | かーりー | アクト池袋 | ろこ |
ルンバ・本選 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
| 背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
| ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
| 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 6 |
| 6 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 18 | 2 |
| 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 13 | 4 |
| 10 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 13 | 5 |
| 15 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 15 | 3 |
| 28 | 13 | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 1 |
※合計点数が同じ場合は、ジャッジ順位を優先しています
ジャイブ・本選 出場組数(13)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 18 | アクト川口 | ★かおり | アクト川口 | さかえ |
| 2位 | 6 | Future | はち | Future | まりこ |
| 3位 | 4 | アクト川口 | かーりー | アクト川口 | さとひろ |
| 4位 | 27 | Future | ★あき | Future | けいこ |
| 5位 | 29 | アクト池袋 | こうじ | アクト池袋 | ふーみん |
| 6位 | 35 | Future | たまい | Future | たいようのこ |
ジャイブ・本選 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
| 背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
| ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
| 4 | 11 | 1 | 10 | 5 | 6 | 16 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 16 | 2 |
| 18 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 19 | 1 |
| 27 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 15 | 4 |
| 29 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 13 | 5 |
| 35 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 6 |
※合計点数が同じ場合は、ジャッジ順位を優先しています
本戦総合成績(リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | S | R | J | 合計 |
| 1位 | 6 | はち | Future | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 46 |
| 2位 | 32 | とおる | Future | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 30 |
| 3位 | 35 | たまい | Future | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 28 |
| 4位 | 9 | ひかる | アクト川口 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23 |
| 5位 | 14 | あつや | アクト川口 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 |
| 6位 | 28 | よっしーの | アクト池袋 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 6位 | 29 | こうじ | アクト池袋 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| 8位 | 4 | かーりー | アクト川口 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 19 |
| 8位 | 17 | けんしん | アクト池袋 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 19 |
| 10位 | 2 | よしき | アクト池袋 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 |
本戦総合成績(パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | S | R | J | 合計 |
| 1位 | 34 | みさき | アクト池袋 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 2位 | 4 | ひろりん | Future | 4 | 8 | 8 | 9 | 0 | 29 |
| 3位 | 9 | えみ | アクト川口 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 23 |
| 4位 | 15 | さとひろ | アクト川口 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 21 |
| 5位 | 25 | くみりんがる | アクト池袋 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 6位 | 14 | さかえ | アクト川口 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 19 |
| 7位 | 1 | あき | Future | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 7位 | 3 | たいようのこ | Future | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 | 18 |
| 7位 | 8 | ゆみ | Future | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 7位 | 37 | ろこ | アクト池袋 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 18 |


