40~50代の社交ダンスサークル向け社交ダンス大会・競技会 <第12回サークルアクトダンス選手権>結果

ワルツ・本選 出場組数(20)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 12 | サークルアクト 川口 | としひろ | サークルアクト 川口 | まや |
| 2位 | 18 | サークルアクト 川口 | あつや | サークルアクト 池袋 | みさき |
| 3位 | 4 | サークルアクト 池袋 | たけし | サークルアクト 池袋 | みどり |
| 4位 | 29 | サークルアクト 川口 | ★なおたろー | サークルアクト 川口 | はるえ |
| 5位 | 32 | サークルアクト 池袋 | ふるふる | サークルアクト 池袋 | とも |
| 6位 | 8 | サークルアクト 池袋 | おく | サークルアクト 池袋 | くみ |
ワルツ・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
| 背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ | 合計点数 | 合計順位 | |||
| ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
| 4 | 12 | 2 | 9 | 3 | 8 | 17 | 3 |
| 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 |
| 12 | 28 | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 1 |
| 18 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 17 | 2 |
| 29 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 15 | 4 |
| 32 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 14 | 5 |
※合計点数が同じ場合は、ジャッジ順位を優先しています
ワルツ・ライジング戦 出場組数(11)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 4 | サークルアクト 池袋 | たけし | サークルアクト 池袋 | みどり |
| 2位 | 29 | サークルアクト 川口 | ★なおたろー | サークルアクト 川口 | きょーたん |
| 3位 | 28 | サークルアクト 池袋 | あらののの | サークルアクト 池袋 | ちわこ |
| 4位 | 8 | サークルアクト 池袋 | おく | サークルアクト 池袋 | くみ |
| 5位 | 30 | サークルアクト 池袋 | きみひろ | サークルアクト 池袋 | あさかしおん |
| 6位 | 17 | サークルアクト 川口 | さくらだ | サークルアクト 川口 | はるえ |
スローフォックストロット・本選 出場組数(15)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 18 | サークルアクト 川口 | あつや | サークルアクト 川口 | えみ |
| 2位 | 12 | サークルアクト 川口 | としひろ | サークルアクト 川口 | さとうぴろこ |
| 3位 | 2 | サークルアクト 池袋 | まつだ | サークルアクト 川口 | はるえ |
| 4位 | 31 | サークルアクト 川口 | ひかる | サークルアクト 川口 | かおり |
| 5位 | 32 | サークルアクト 池袋 | ふるふる | サークルアクト 池袋 | みさき |
| 6位 | 34 | サークルアクト 池袋 | けんしん | サークルアクト 池袋 | ゆみんちゅ |
スローフォックストロット 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
| 背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ | 合計点数 | 合計順位 | |||
| ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
| 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 15 | 3 |
| 12 | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 18 | 2 |
| 18 | 13 | 1 | 10 | 2 | 9 | 19 | 1 |
| 31 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 14 | 4 |
| 32 | 8 | 2 | 9 | 6 | 5 | 14 | 5 |
| 34 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 |
※合計点数が同じ場合は、ジャッジ順位を優先しています
ヴェニーズワルツ・本戦 出場組数(12)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 12 | サークルアクト 川口 | としひろ | サークルアクト 川口 | えみ |
| 2位 | 6 | サークルアクト 川口 | ★かおり | サークルアクト 川口 | まや |
| 3位 | 32 | サークルアクト 池袋 | ふるふる | サークルアクト 池袋 | みさき |
| 4位 | 4 | サークルアクト 池袋 | たけし | サークルアクト 池袋 | くーみん |
| 5位 | 19 | サークルアクト 池袋 | よしき | サークルアクト 池袋 | ゆみんちゅ |
| 6位 | 9 | サークルアクト 池袋 | さとし | サークルアクト 池袋 | ろこ |
ヴェニーズワルツ 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
| 背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ | 合計点数 | 合計順位 | |||
| ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
| 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 14 | 4 |
| 6 | 25 | 1 | 10 | 2 | 9 | 19 | 2 |
| 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 12 | 9 | 2 | 9 | 1 | 10 | 19 | 1 |
| 19 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 5 |
| 32 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 15 | 3 |
※合計点数が同じ場合は、ジャッジ順位を優先しています
チャチャチャ・ライジング戦 出場組数(12)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 24 | サークルアクト 池袋 | ★くーみん | サークルアクト 池袋 | ろこ |
| 2位 | 25 | サークルアクト 池袋 | みやもと | サークルアクト 川口 | とほ |
| 3位 | 30 | サークルアクト 池袋 | きみひろ | サークルアクト 池袋 | ゆか |
| 4位 | 16 | サークルアクト 池袋 | しゅう | サークルアクト 池袋 | ちあき |
| 5位 | 7 | サークルアクト 川口 | みやち | サークルアクト 川口 | ゆかり |
| 6位 | 4 | サークルアクト 池袋 | たけし | サークルアクト 池袋 | みどり |
チャチャチャ・ドリーム戦 出場組数(14)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 8 | サークルアクト 池袋 | おく | サークルアクト川口 | はるえ |
| 2位 | 23 | サークルアクト 川口 | おんちゃん | サークルアクト池袋 | みえこ |
| 3位 | 32 | サークルアクト 池袋 | ふるふる | サークルアクト川口 | さとうぴろこ |
| 4位 | 34 | サークルアクト 池袋 | けんしん | サークルアクト川口 | なっちゃん |
| 5位 | 2 | サークルアクト 池袋 | まつだ | サークルアクト日暮里 | みほ |
| 6位 | 16 | サークルアクト 池袋 | しゅう | サークルアクト池袋 | ふみこ |
サンバ・本選 出場組数(15)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 11 | サークルアクト 川口 | よっしーの | サークルアクト 川口 | くみりんがる |
| 2位 | 12 | サークルアクト 川口 | としひろ | サークルアクト 川口 | さとうぴろこ |
| 3位 | 2 | サークルアクト 池袋 | まつだ | サークルアクト 池袋 | ろこ |
| 4位 | 8 | サークルアクト 池袋 | おく | サークルアクト 池袋 | ゆか |
| 5位 | 32 | サークルアクト 池袋 | ふるふる | サークルアクト 池袋 | ちか |
| 6位 | 9 | サークルアクト 池袋 | さとし | サークルアクト 池袋 | みえこ |
サンバ 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
| 背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ | 合計点数 | 合計順位 | |||
| ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
| 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 16 | 3 |
| 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 15 | 4 |
| 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 11 | 28 | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 1 |
| 12 | 6 | 3 | 8 | 2 | 9 | 17 | 2 |
| 32 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 |
ルンバ・本戦 出場組数(18)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
| 1位 | 12 | サークルアクト 川口 | としひろ | サークルアクト 川口 | まや |
| 2位 | 11 | サークルアクト 川口 | よっしーの | サークルアクト 川口 | くみりんがる |
| 3位 | 25 | サークルアクト 池袋 | みやもと | サークルアクト 川口 | なおたろー |
| 4位 | 8 | サークルアクト 池袋 | おく | サークルアクト 池袋 | くみ |
| 5位 | 23 | サークルアクト 川口 | おんちゃん | サークルアクト 川口 | たからだ |
| 6位 | 2 | サークルアクト 池袋 | まつだ | サークルアクト 池袋 | ゆみ |
ルンバ 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
| 背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ | 合計点数 | 合計順位 | |||
| ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
| 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 13 | 6 |
| 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 13 | 4 |
| 11 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 18 | 2 |
| 12 | 16 | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 1 |
| 23 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 13 | 5 |
| 25 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 14 | 3 |
本戦総合成績(リーダーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | V | S | R | 合計 |
| 1位 | 12 | としひろ | サークルアクト 川口 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 48 |
| 2位 | 32 | ふるふる | サークルアクト 池袋 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 28 |
| 3位 | 2 | まつだ | サークルアクト 池袋 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 25 |
| 4位 | 18 | あつや | サークルアクト 川口 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 5位 | 4 | たけし | サークルアクト 池袋 | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 19 |
| 5位 | 8 | おく | サークルアクト 池袋 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 |
| 5位 | 11 | よっしーの | サークルアクト 川口 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
| 8位 | 9 | さとし | サークルアクト 池袋 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 16 |
| 8位 | 25 | みやもと | サークルアクト 池袋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 |
| 10位 | 31 | ひかる | サークルアクト 川口 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 |
本戦総合成績(パートナーの部)
| 順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | V | S | R | 合計 |
| 1位 | 10 | まや | サークルアクト 川口 | 10 | 0 | 9 | 2 | 10 | 31 |
| 2位 | 18 | みさき | サークルアクト 池袋 | 9 | 6 | 8 | 2 | 2 | 27 |
| 3位 | 11 | えみ | サークルアクト 川口 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 26 |
| 4位 | 12 | さとうぴろこ | サークルアクト 川口 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 22 |
| 5位 | 1 | くみりんがる | サークルアクト 川口 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
| 6位 | 16 | ろこ | サークルアクト 池袋 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 17 |
| 6位 | 29 | はるえ | サークルアクト 川口 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 8位 | 4 | ゆみんちゅ | サークルアクト 池袋 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 15 |
| 9位 | 24 | くみ | サークルアクト 池袋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 10位 | 5 | なおたろー | サークルアクト 川口 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 10位 | 17 | みどり | サークルアクト 池袋 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |

