ミドル世代サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第2回サークルアクトダンス選手権>結果
アクトダンス競技会/第2回結果
2019年2月10日に第2回サークルアクト選手権が開催されました。
多くても50名ぐらいの参加者だと予想していたところ、当日のエントリーは70名を超えてしまいました。嬉しい悲鳴です。
70名を超えると、大会のレベルもかなり上がってきて、決勝戦はそれなりのダンス歴がある方になってきましたね。第1回に比べると壁が少し厚くなってしまいました。
この人数ですと、予選の数も増やす必要もあり、新人戦やライジング戦のような新人の方にもチャンスができる内容にしないといけないため、次回以降の課題としていきたいと思います。
次回は、8月11日(日)を予定しております。
ぜひ皆さまご参加お待ちしておりますね。
ワルツ
出場組数(29)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 23 | アクト日暮里 | こーさくん | アクト川口 | ともみ |
2位 | 14 | アクト池袋 | ふじたつ | アクト池袋 | じゅんじゅん |
3位 | 20 | アクト日暮里 | はるお | アクト川口 | りょうこ |
4位 | 30 | アクト池袋 | まっちゃん | アクト川口 | くみ |
5位 | 17 | アクト日暮里 | ともやす | アクト日暮里 | しょうこ |
6位 | 27 | アクト日暮里 | あおちゃん | アクト川口 | なおたろー |
上位決勝動画:
オナーダンス動画:
タンゴ
出場組数(23)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 20 | アクト日暮里 | はるお | アクト川口 | ともちゃん |
2位 | 14 | アクト池袋 | ふじたつ | アクト日暮里 | りりー |
3位 | 30 | アクト池袋 | まっちゃん | アクト池袋 | しむしむ |
4位 | 22 | アクト日暮里 | よしき | アクト日暮里 | よしこ |
5位 | 2 | アクト日暮里 | けんしん | アクト川口 | ちはる |
6位 | 7 | アクト日暮里 | じゅん | アクト日暮里 | しょうこ |
上位決勝動画:
オナーダンス動画:
ルンバ
出場組数(22)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | アクト日暮里 | ひろっきー | アクト川口 | なっちゃん |
2位 | 13 | アクト川口 | よっしー | アクト川口 | くみ |
3位 | 29 | アクト川口 | あり | アクト川口 | ゆり |
4位 | 20 | アクト日暮里 | はるお | アクト日暮里 | みゆき |
5位 | 14 | アクト池袋 | ふじたつ | アクト日暮里 | まみ |
6位 | 30 | アクト池袋 | まっちゃん | アクト池袋 | じゅんじゅん |
上位決勝動画:
オナーダンス動画:
パソドブレ
出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | アクト池袋 | ふじたつ | アクト川口 | りょうこ |
2位 | 6 | アクト日暮里 | ひろっきー | アクト日暮里 | のり |
3位 | 27 | アクト日暮里 | あおちゃん | アクト日暮里 | まみ |
4位 | 13 | アクト川口 | よっしー | アクト川口 | たま |
5位 | 1 | アクト日暮里 | たつ | アクト川口 | ともちゃん |
6位 | 30 | アクト池袋 | まっちゃん | アクト日暮里 | しょうこ |
上位決勝動画:
オナーダンス動画:
総合結果
本戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | ふじたつ | アクト池袋 | 9 | 9 | 6 | 10 | 34 |
2位 | 20 | はるお | アクト日暮里 | 8 | 10 | 7 | 0 | 25 |
2位 | 30 | まっちゃん | アクト池袋 | 7 | 8 | 5 | 5 | 25 |
4位 | 6 | ひろっきー | アクト日暮里 | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 |
5位 | 13 | よっしー | アクト川口 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 |
6位 | 27 | あおちゃん | アクト日暮里 | 5 | 2 | 0 | 8 | 15 |
6位 | 29 | あり | アクト川口 | 4 | 1 | 8 | 2 | 15 |
8位 | 23 | こーさくん | アクト日暮里 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
9位 | 1 | たつ | アクト日暮里 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 |
9位 | 2 | けんしん | アクト日暮里 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 |
9位 | 22 | よしき | アクト日暮里 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 |
本戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | T | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 20 | りょうこ | アクト川口 | 8 | 2 | 1 | 10 | 21 |
2位 | 8 | ともちゃん | アクト川口 | 2 | 10 | 0 | 6 | 18 |
3位 | 4 | くみ | アクト川口 | 7 | 0 | 9 | 0 | 16 |
3位 | 24 | しょうこ | アクト日暮里 | 6 | 5 | 0 | 5 | 16 |
5位 | 9 | ともみ | アクト川口 | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 |
5位 | 28 | のり | アクト日暮里 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 |
7位 | 29 | まみ | アクト日暮里 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
7位 | 38 | じゅんじゅん | アクト池袋 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 |
9位 | 6 | たま | アクト川口 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
9位 | 12 | なっちゃん | アクト川口 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
9位 | 36 | りりー | アクト日暮里 | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 |
※本戦得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
下位決勝…2点
出場…1点