ミドル世代サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第3回サークルアクトダンス選手権>結果
アクトダンス競技会/第3回結果
2019年8月11日に第3回サークルアクト選手権が開催されました。
’アクト選手権’が皆様のお耳に触れることが多かったようで今回もエントリー数が60名を超えてました。嬉しい悲鳴です。皆様エントリーありがとうございました!
60名を超えると、大会のレベルもかなり上がってきて、決勝戦はそれなりのダンス歴がある方になってきましたね。
アクト選手権に向けて練習を重ねているせいか、第2回と比べてまた一段とレベルが上っていたように感じました!第4回の皆様の踊りを見るのが今から愉しみです!
次回は、2020年2月2日(日)を予定しております。
また皆様の成長したお姿を見れるのを愉しみにしております。
*現在会場調整中のため日付変更するかもしれません。ご注意ください。
本戦 結果
ワルツ・本戦 出場組数(26)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 8 | アクト川口 | ぬまぞう | アクト川口 | りょうこ |
2位 | 5 | アクト日暮里 | いわき | アクト日暮里 | なおちゃん |
3位 | 28 | アクト日暮里 | たつ | アクト川口 | ともちゃん |
4位 | 7 | アクト日暮里 | あおちゃん | アクト川口 | ともみ |
5位 | 23 | アクト日暮里 | はるお | アクト池袋 | さくら |
6位 | 30 | アクト日暮里 | ひろっきー | アクト川口 | よっちゃん |
7位 | 20 | アクト池袋 | うつぎさん | アクト池袋 | かおり |
8位 | 9 | アクト池袋 | まつもと | アクト池袋 | じゅんじゅん |
ワルツ・本戦 上位決勝戦:
ワルツ・本戦 オナーダンス:
スローフォックストロット・本戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 23 | アクト日暮里 | はるお | アクト川口 | りょうこ |
2位 | 9 | アクト池袋 | まつもと | アクト日暮里 | しょうこ |
3位 | 28 | アクト日暮里 | たつ | アクト川口 | ともちゃん |
4位 | 22 | アクト日暮里 | こーさくん | アクト川口 | みさ |
5位 | 13 | アクト川口 | あり | アクト川口 | よっちゃん |
6位 | 11 | アクト日暮里 | ふる | アクト日暮里 | よしこ |
7位 | 24 | J池袋 | せん | J池袋 | まーや |
8位 | 4 | アクト日暮里 | むらちゃん | アクト日暮里 | みゆき |
スローフォックストロット・本戦 上位決勝戦:
スローフォックストロット・本戦 オナーダンス:
チャチャチャ・本戦 出場組数(17)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | アクト池袋 | ★かおり | J池袋 | まーや |
2位 | 13 | アクト川口 | あり | アクト川口 | ゆり |
3位 | 4 | アクト日暮里 | むらちゃん | アクト川口 | なっちゃん |
4位 | 9 | アクト池袋 | まつもと | アクト川口 | かずえ |
5位 | 14 | アクト日暮里 | けんしん | アクト日暮里 | よしこ |
6位 | 24 | J池袋 | せん | アクト池袋 | みっぴー |
7位 | 8 | アクト川口 | ぬまぞう | アクト川口 | ともちゃん |
8位 | 30 | アクト日暮里 | ひろっきー | アクト川口 | よっちゃん |
チャチャチャ・本戦 上位決勝戦:
チャチャチャ・本戦 オナーダンス:
ルンバ・本戦 出場組数(20)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 13 | アクト川口 | あり | アクト池袋 | じゅんじゅん |
2位 | 30 | アクト日暮里 | ひろっきー | アクト川口 | なお |
3位 | 31 | アクト川口 | しろう | アクト川口 | ゆき |
4位 | 23 | アクト日暮里 | はるお | アクト川口 | ともちゃん |
5位 | 8 | アクト川口 | ぬまぞう | アクト川口 | りょうこ |
6位 | 9 | アクト池袋 | まつもと | アクト池袋 | まみ |
7位 | 2 | アクト川口 | にっしー | アクト池袋 | ひさえ |
8位 | 21 | アクト川口 | いたりょう | アクト川口 | よっちゃん |
ルンバ・本戦 上位決勝戦:
ルンバ・本戦 オナーダンス:
ライジング戦結果
タンゴ・ライジング戦 出場組数(11)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 11 | アクト日暮里 | ふる | アクト川口 | ゆき |
2位 | 26 | アクト池袋 | よっしー | アクト池袋 | まりお |
3位 | 5 | アクト日暮里 | いわき | アクト日暮里 | なおちゃん |
4位 | 18 | アクト日暮里 | でむ | アクト川口 | みほ |
5位 | 25 | アクト川口 | ほりいかず | アクト川口 | なお |
6位 | 10 | アクト川口 | ひかる | アクト川口 | みさ |
総合結果
本戦 総合結果
本戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | C | R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13 | あり | アクト川口 | 3 | 6 | 9 | 10 | 28 |
2位 | 23 | はるお | アクト日暮里 | 6 | 10 | 2.5 | 7 | 25.5 |
3位 | 9 | まつもと | アクト池袋 | 4 | 9 | 7 | 5 | 25 |
4位 | 8 | ぬまぞう | アクト川口 | 10 | 0 | 4.5 | 6 | 20.5 |
5位 | 30 | ひろっきー | アクト日暮里 | 5 | 2 | 4 | 9 | 20 |
6位 | 28 | たつ | アクト日暮里 | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 |
7位 | 4 | むらちゃん | アクト日暮里 | 1 | 4 | 8 | 3.5 | 16.5 |
8位 | 14 | けんしん | アクト日暮里 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 11.5 |
8位 | 22 | こーさくん | アクト日暮里 | 2.5 | 7 | 1 | 1 | 11.5 |
10位 | 24 | せん | J池袋 | 1 | 4.5 | 5 | 0 | 10.5 |
11位 | 3 | ★かおり | アクト池袋 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
11位 | 7 | あおちゃん | アクト日暮里 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
13位 | 5 | いわき | アクト日暮里 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14位 | 11 | ふる | アクト日暮里 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 8.5 |
15位 | 31 | しろう | アクト川口 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
16位 | 1 | ひでちゃん | アクト日暮里 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
本戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | F | C | R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | ともちゃん | アクト川口 | 8 | 8 | 4.5 | 7 | 27.5 |
2位 | 17 | りょうこ | アクト川口 | 10 | 10 | 1 | 6 | 27 |
3位 | 16 | よっちゃん | アクト川口 | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 |
4位 | 1 | まーや | J池袋 | 1 | 4.5 | 10 | 0 | 15.5 |
5位 | 28 | じゅんじゅん | アクト池袋 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 |
6位 | 8 | なお | アクト川口 | 0 | 3.5 | 0 | 9 | 12.5 |
7位 | 25 | よしこ | アクト日暮里 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 |
8位 | 2 | かずえ | アクト川口 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 |
9位 | 7 | ともみ | アクト川口 | 7 | 0 | 2.5 | 1 | 10.5 |
9位 | 12 | みさ | アクト川口 | 2.5 | 7 | 1 | 0 | 10.5 |
11位 | 9 | なっちゃん | アクト川口 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
11位 | 14 | ゆき | アクト川口 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
11位 | 19 | しょうこ | アクト日暮里 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 |
11位 | 31 | まみ | アクト池袋 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
15位 | 15 | ゆり | アクト川口 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
15位 | 20 | なおちゃん | アクト日暮里 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
※本戦 得点表
1位…10点
2位…9点
3位…8点
4位…7点
5位…6点
6位…5点
7位…4.5点
8位…4点
9位…3.5点
10位…3点
11位…2.5点
準決勝出場…2点
出場…1点
ライジング戦 総合結果
ライジング戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 11 | ふる | アクト日暮里 | 5 | 5 |
2位 | 26 | よっしー | アクト池袋 | 4.5 | 4.5 |
3位 | 5 | いわき | アクト日暮里 | 4 | 4 |
4位 | 18 | でむ | アクト日暮里 | 3.5 | 3.5 |
5位 | 25 | ほりいかず | アクト川口 | 3 | 3 |
6位 | 10 | ひかる | アクト川口 | 2.5 | 2.5 |
7位 | 1 | ひでちゃん | アクト日暮里 | 1 | 1 |
7位 | 6 | くわじ | アクト川口 | 1 | 1 |
7位 | 15 | やすまさ | アクト川口 | 1 | 1 |
7位 | 21 | いたりょう | アクト川口 | 1 | 1 |
7位 | 32 | おーの | アクト川口 | 1 | 1 |
ライジング戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | ゆき | アクト川口 | 5 | 5 |
2位 | 32 | まりお | アクト池袋 | 4.5 | 4.5 |
3位 | 20 | なおちゃん | アクト日暮里 | 4 | 4 |
4位 | 13 | みほ | アクト川口 | 3.5 | 3.5 |
5位 | 8 | なお | アクト川口 | 3 | 3 |
6位 | 12 | みさ | アクト川口 | 2.5 | 2.5 |
7位 | 2 | かずえ | アクト川口 | 1 | 1 |
7位 | 3 | けいこ | アクト川口 | 1 | 1 |
7位 | 5 | ちはる | アクト川口 | 1 | 1 |
7位 | 10 | ひろ | アクト川口 | 1 | 1 |
7位 | 34 | やっちん | アクト池袋 | 1 | 1 |
※ライジング戦得点表
1位…5点
2位…4.5点
3位…4点
4位…3.5点
5位…3点
6位…2.5点
出場…1点