サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第6回サークルアクトダンス選手権>結果
第6回 サークルアクトダンス選手権 結果
本戦 種目別結果
タンゴ・本戦 出場組数(14)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9 | Future | わだわだ | Future | おおえちゃん |
2位 | 3 | Future | あらしだ | Future | たいようのこ |
3位 | 2 | アクト池袋 | こすけ | アクト池袋 | えみ |
4位 | 11 | アクト川口 | あつや | アクト池袋 | ひろみ |
5位 | 4 | アクト川口 | くわじ | アクト川口 | けいこ |
6位 | 12 | アクト池袋 | まこてぃ | アクト池袋 | のり |
7位 | 1 | アクト川口 | おんちゃん | アクト川口 | ちえ |
7位 | 14 | Future | はち | Future | ゆみ |
7位 | 8 | Future | とーます | Future | あき |
7位 | 15 | アクト川口 | でむ | アクト川口 | ようちゃん |
スローフォックストロット・本戦 出場組数(10)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9 | Future | わだわだ | Future | あき |
2位 | 2 | アクト池袋 | こすけ | アクト池袋 | のり |
3位 | 3 | Future | あらしだ | Future | おおえちゃん |
4位 | 14 | Future | はち | Future | ゆかりん |
5位 | 8 | Future | とーます | Future | たいようのこ |
6位 | 11 | アクト川口 | あつや | アクト池袋 | ひろみ |
6位 | 12 | アクト池袋 | まこてぃ | アクト池袋 | あっき |
6位 | 4 | アクト川口 | くわじ | アクト川口 | けいこ |
チャチャチャ・本戦 出場組数(13)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | アクト池袋 | こすけ | アクト池袋 | えつこ |
2位 | 14 | Future | はち | Future | あき |
3位 | 9 | Future | わだわだ | Future | ゆみ |
4位 | 8 | Future | とーます | Future | おおえちゃん |
5位 | 1 | アクト川口 | おんちゃん | アクト川口 | ようちゃん |
6位 | 3 | Future | あらしだ | Future | ゆかりん |
7位 | 12 | アクト池袋 | まこてぃ | アクト池袋 | ちえこ |
7位 | 5 | アクト池袋 | よしき | アクト池袋 | ひろみ |
7位 | 13 | アクト池袋 | かわかみ | アクト池袋 | あっき |
7位 | 6 | アクト池袋 | くろこ | アクト池袋 | のり |
7位 | 18 | アクト池袋 | なお | Future | たいようのこ |
サンバ・本戦 出場組数(8)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | Future | はち | Future | たいようのこ |
2位 | 2 | アクト池袋 | こすけ | アクト池袋 | あっき |
3位 | 9 | Future | わだわだ | Future | ゆかりん |
4位 | 3 | Future | あらしだ | Future | あき |
5位 | 8 | Future | とーます | Future | ゆみ |
6位 | 12 | アクト池袋 | まこてぃ | アクト池袋 | ゆりこ |
6位 | 5 | アクト池袋 | よしき | アクト池袋 | のり |
6位 | 10 | アクト川口 | しげる | アクト川口 | さとひろ |
本戦 総合結果
本戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | こすけ | アクト池袋 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 18 |
1位 | 9 | わだわだ | Future | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
3位 | 14 | はち | Future | 2 | 3.5 | 4.5 | 5 | 15 |
4位 | 3 | あらしだ | Future | 4.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 14.5 |
5位 | 8 | とーます | Future | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 11.5 |
6位 | 12 | まこてぃ | アクト池袋 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 8.5 |
7位 | 5 | よしき | アクト池袋 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
8位 | 11 | あつや | アクト川口 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
9位 | 1 | おんちゃん | アクト川口 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
9位 | 4 | くわじ | アクト川口 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
本戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | C | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | あき | Future | 2 | 5 | 4.5 | 3.5 | 15 |
2位 | 3 | たいようのこ | Future | 4.5 | 3 | 2 | 5 | 14.5 |
3位 | 2 | おおえちゃん | Future | 5 | 4 | 3.5 | 0 | 12.5 |
4位 | 15 | のり | アクト池袋 | 2.5 | 4.5 | 2 | 2 | 11 |
5位 | 4 | ゆかりん | Future | 0 | 3.5 | 2.5 | 4 | 10 |
6位 | 11 | あっき | アクト池袋 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 9.5 |
7位 | 5 | ゆみ | Future | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 |
8位 | 16 | ひろみ | アクト池袋 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 7.5 |
9位 | 6 | けいこ | アクト川口 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
9位 | 9 | ようちゃん | アクト川口 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
9位 | 12 | えつこ | アクト池袋 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
9位 | 17 | ゆりこ | アクト池袋 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |