40~50代の社交ダンスサークル向け社交ダンス大会・競技会 <第8回サークルアクトダンス選手権>結果
タンゴ・本戦 出場組数(19)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 18 | アクト池袋 | こすけ | アクト池袋 | えつこ |
2位 | 21 | アクト池袋 | なべ | SYDC | ゆかりん |
2位 | 4 | エコー | あらしだ | Future | ゆみ |
4位 | 7 | エコー | こばし | エコー | なおみー |
4位 | 13 | アクト池袋 | まこ | アクト池袋 | のり |
6位 | 15 | アクト川口 | りゅうちゃん | アクト川口 | ふーみん |
7位 | 3 | アクト川口 | いせえび | アクト川口 | ゆかり |
8位 | 1 | Future | はち | エコー | みやら |
8位 | 8 | アクト川口 | あり | アクト川口 | なっちゃん |
8位 | 10 | アクト池袋 | けんしん | アクト池袋 | ゆり |
8位 | 12 | アクト池袋 | まつもと | Future | のりのり |
タンゴ・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 7 |
4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 15 | 2 |
7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 14 | 4 |
13 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 14 | 4 |
15 | 13 | 2 | 9 | 7 | 4 | 13 | 6 |
18 | 15 | 1 | 10 | 3 | 8 | 18 | 1 |
21 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 15 | 2 |
スローフォックストロット・本戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 18 | アクト池袋 | こすけ | アクト池袋 | ちか |
2位 | 4 | エコー | あらしだ | エコー | なおみー |
3位 | 8 | アクト川口 | あり | アクト川口 | ふーみん |
4位 | 7 | エコー | こばし | エコー | みやら |
4位 | 21 | アクト池袋 | なべ | アクト池袋 | えみちゃん |
6位 | 12 | アクト池袋 | まつもと | Future | のりのり |
7位 | 1 | Future | はち | SYDC | ゆかりん |
7位 | 3 | アクト川口 | いせえび | アクト川口 | ようちゃん |
7位 | 13 | アクト池袋 | まこ | アクト池袋 | ゆり |
7位 | 15 | アクト川口 | りゅうちゃん | アクト川口 | ゆかり |
スローフォックストロット・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 17 | 2 |
7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 14 | 4 |
8 | 11 | 2 | 9 | 5 | 6 | 15 | 3 |
12 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 |
18 | 19 | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 1 |
21 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 14 | 4 |
ワルツ・ドリーム戦 出場組数(20)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 18 | アクト池袋 | こすけ | アクト池袋 | のり |
2位 | 4 | エコー | あらしだ | アクト池袋 | ゆり |
3位 | 17 | アクト川口 | にっしー | アクト川口 | ようちゃん |
4位 | 13 | アクト池袋 | まこ | アクト池袋 | あっきー |
5位 | 15 | アクト川口 | りゅうちゃん | アクト川口 | なっちゃん |
6位 | 5 | アクト池袋 | ひろ | アクト川口 | ゆかり |
7位 | 7 | エコー | こばし | アクト池袋 | ちか |
チャチャチャ・本戦 出場組数(18)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 18 | アクト池袋 | こすけ | アクト川口 | ようちゃん |
2位 | 12 | アクト池袋 | まつもと | アクト川口 | ゆかり |
3位 | 9 | Future | じゅん | SYDC | ゆかりん |
3位 | 1 | Future | はち | Future | けいここじ |
5位 | 6 | Future | ★ゆみ | Future | たいようのこ |
6位 | 15 | アクト川口 | りゅうちゃん | エコー | なおみー |
7位 | 2 | アクト川口 | おんちゃん | アクト川口 | まっしー |
7位 | 4 | エコー | あらしだ | Future | のりのり |
7位 | 8 | アクト川口 | あり | アクト川口 | みき |
7位 | 10 | アクト池袋 | けんしん | アクト川口 | とも |
チャチャチャ・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 15 | 3 |
6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 14 | 5 |
9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 15 | 3 |
12 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 17 | 2 |
15 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 |
18 | 17 | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 1 |
サンバ・本戦 出場組数(17)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 15 | アクト川口 | りゅうちゃん | アクト川口 | ゆかり |
2位 | 18 | アクト池袋 | こすけ | アクト池袋 | えみちゃん |
3位 | 12 | アクト池袋 | まつもと | アクト川口 | たま |
4位 | 1 | エコー | あらしだ | Future | たいようのこ |
5位 | 4 | Future | はち | Future | のりのり |
6位 | 20 | SYDC | ★ゆかりん | Future | ゆみ |
7位 | 7 | エコー | こばし | エコー | なおみー |
7位 | 13 | アクト池袋 | まこ | アクト川口 | とほ |
7位 | 23 | アクト川口 | かわかみ | アクト川口 | ちあき |
7位 | 26 | アクト川口 | すずめ | アクト川口 | ふーみん |
サンバ・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 14 | 4 |
4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 5 |
12 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 16 | 3 |
15 | 14 | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 1 |
18 | 14 | 1 | 10 | 2 | 9 | 19 | 2 |
20 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 |
※サンバの掲載結果に相違があったため修正しました(2024/4/24)
ルンバ・ドリーム戦 出場組数(21)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 18 | アクト池袋 | こすけ | SYDC | ゆかりん |
2位 | 15 | アクト川口 | りゅうちゃん | アクト川口 | とも |
3位 | 3 | アクト川口 | いせえび | アクト川口 | ちあき |
4位 | 12 | アクト池袋 | まつもと | Future | たいようのこ |
5位 | 17 | アクト川口 | にっしー | アクト川口 | ようちゃん |
6位 | 8 | アクト川口 | あり | Future | のりのり |
7位 | 9 | Future | じゅん | Future | けいここじ |
本戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | C | S | 合計 |
1位 | 18 | こすけ | アクト池袋 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 19.5 |
2位 | 4 | あらしだ | エコー | 4.5 | 4.5 | 2 | 3 | 14.5 |
3位 | 12 | まつもと | アクト池袋 | 2 | 2.5 | 4.5 | 4 | 13 |
4位 | 15 | りゅうちゃん | アクト川口 | 2.5 | 2 | 2.5 | 5 | 12 |
5位 | 1 | はち | Future | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 11 |
6位 | 7 | こばし | エコー | 3.5 | 3.5 | 1 | 2 | 10 |
7位 | 13 | まこ | アクト池袋 | 3.5 | 2 | 1 | 2 | 8.5 |
8位 | 8 | あり | アクト川口 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
8位 | 21 | なべ | アクト池袋 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
10位 | 9 | じゅん | Future | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
本戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | T | F | C | S | 合計 |
1位 | 17 | ゆかり | アクト川口 | 2 | 2 | 4.5 | 5 | 13.5 |
2位 | 26 | なおみー | エコー | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 12.5 |
3位 | 6 | ゆかりん | SYDC | 4.5 | 2 | 4 | 0 | 10.5 |
4位 | 4 | のりのり | Future | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 9.5 |
4位 | 14 | ふーみん | アクト川口 | 2.5 | 4 | 1 | 2 | 9.5 |
6位 | 18 | ようちゃん | アクト川口 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
7位 | 3 | たいようのこ | Future | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.5 |
8位 | 5 | ゆみ | Future | 4.5 | 1 | 0 | 2.5 | 8 |
8位 | 21 | えみちゃん | アクト池袋 | 0 | 3.5 | 0 | 4.5 | 8 |
10位 | 27 | みやら | エコー | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 7.5 |
※今大会の結果掲載に相違があったため修正しました(2024/4/12)