40~50代の社交ダンスサークル向け社交ダンス大会・競技会 <第9回サークルアクトダンス選手権>結果
ワルツ・本戦 出場組数(23)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 25 | アクト川口 | あつや | アクト池袋 | ゆり |
2位 | 1 | アクト川口 | としひろ |
アクト川口 |
かおり |
3位 | 4 | Future | はち | アクト池袋 | とほ |
4位 | 31 | SYDC | わだ | SYDC | ゆかりん |
5位 | 29 | Future | こばし | Future | あき |
6位 | 6 | Future | めっしー | エコー | みや |
7位 | 2 | Future | どく | Future | えりり |
7位 | 11 | アクト池袋 | なべ | アクト池袋 | えつこ |
7位 | 15 | エコー |
あかぴょん |
アクト川口 | ひいこ |
7位 | 18 | アクト池袋 | まこ | アクト池袋 | ゆみんちゅ |
7位 | 19 | アクト川口 | ひかる | アクト川口 | えみ |
7位 | 30 | アクト池袋 | けんしん | アクト日暮里 | きーちゃん |
ワルツ・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
1 | 28 | 1 | 10 | 2 | 9 | 19 | 2 |
4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 15 | 3 |
6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 |
25 | 13 | 2 | 9 | 1 | 10 | 19 | 1 |
29 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 5 |
31 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 14 | 4 |
タンゴ・ライジング戦 出場組数(5)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 |
7 |
アクト池袋 | こうじ | アクト川口 | ようこ |
2位 |
23 |
アクト川口 | かーりー | アクト川口 | みき |
3位 | 22 | アクト池袋 | とし | アクト池袋 | ゆみんちゅ |
4位 | 17 | アクト川口 | でむ | アクト川口 | ちあき |
5位 | 20 | アクト川口 | くりりん | アクト川口 | てれーぜ |
クイックステップ・本戦 出場組数(17)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 25 | アクト川口 | あつや | アクト池袋 | のり |
2位 | 12 | Future | とおる | Future | ひろりん |
3位 | 32 | エコー | あらしだ | エコー | みや |
4位 | 5 | アクト池袋 | よしき | アクト池袋 | ゆみんちゅ |
5位 | 24 | アクト川口 | おんちゃん | アクト川口 | まっしー |
7位 | 4 | Future | はち | Future | えりり |
7位 | 15 | エコー | あかぴょん | アクト川口 | さとひろ |
7位 | 18 | アクト池袋 | まこ | アクト池袋 | ふーみん |
7位 | 31 | SYDC | わだ | Future | けいこ |
クイックステップ・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 14 | 4 |
12 | 20 | 1 | 10 | 2 | 9 | 19 | 2 |
24 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 |
25 | 19 | 2 | 9 | 1 | 10 | 19 | 1 |
32 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 16 | 3 |
パソドブレ・本戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 4 | Future | はち | Future | たいようのこ |
2位 | 31 | SYDC | わだ | SYDC | ゆかりん |
3位 | 12 | Future | とおる | Future | ひろりん |
4位 | 18 | アクト池袋 | まこ | アクト池袋 | ゆり |
5位 | 10 | アクト川口 | あり | アクト池袋 | ふーみん |
7位 | 6 | Future | めっしー | Future | あき |
7位 | 15 | エコー | あかぴょん | アクト川口 | さとひろ |
7位 | 32 | エコー | あらしだ | Future | ゆみ |
パソドブレ・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
4 | 34 | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 1 |
10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 13 | 5 |
12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 15 | 3 |
18 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 15 | 4 |
31 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 17 | 2 |
チャチャチャ・ライジング戦 出場組数(5)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 |
23 |
アクト川口 | かーりー | アクト川口 | みわ |
2位 |
2 |
Future | どく | Future | えりり |
3位 | 26 | アクト川口 | ★まっしー | アクト川口 | ちあき |
4位 | 7 | アクト池袋 | こうじ | アクト川口 | ようこ |
5位 | 3 | アクト池袋 | えんどぅ | アクト川口 | さかえ |
ルンバ・本戦 出場組数(21)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
1位 | 31 | SYDC | わだ | Future | ゆみ |
2位 | 12 | Future | とおる | Future | たいようのこ |
3位 | 4 | Future | はち | Future | ひろりん |
4位 | 1 | アクト川口 | としひろ | アクト川口 | かおり |
5位 | 32 | エコー | あらしだ | Future | あき |
6位 | 15 | エコー | あかぴょん | アクト川口 | ひいこ |
7位 | 6 | Future | めっしー | Future | えりり |
7位 | 7 | アクト池袋 | こうじ | アクト池袋 | のり |
7位 | 24 | アクト川口 | おんちゃん | アクト川口 | まっしー |
7位 | 25 | アクト川口 | あつや | アクト池袋 | しのぶ |
ルンバ・本戦 決勝戦ジャッジ&観客投票結果
背番号 | 投票 | 先生 ジャッジ |
合計点数 | 合計順位 | |||
ポイント数 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||
1 | 31 | 1 | 10 | 4 | 7 | 17 | 4 |
4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 17 | 3 |
12 | 6 | 3 | 8 | 2 | 9 | 17 | 2 |
15 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 |
31 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 18 | 1 |
32 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 |
本戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | R | P | 合計 |
1位 | 4 | はち | Future | 8 | 4 | 8 | 10 | 30 |
1位 | 31 | わだ | SYDC | 7 | 4 | 10 | 9 | 30 |
3位 | 12 | とおる | Future | 2 | 9 | 9 | 8 | 28 |
4位 | 25 | あつや | アクト川口 | 10 | 10 | 4 | 0 | 24 |
5位 | 32 | あらしだ | エコー | 2 | 8 | 6 | 4 | 20 |
6位 | 15 | あかぴょん | エコー | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
6位 | 18 | まこ | アクト池袋 | 4 | 4 | 2 | 7 | 17 |
8位 | 1 | としひろ | アクト川口 | 9 | 0 | 7 | 0 | 16 |
9位 | 6 | めっしー | Future | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 |
10位 | 5 | よしき | アクト池袋 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 |
本戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | R | P | 合計 |
1位 | 5 | ひろりん | Future | 0 | 9 | 8 | 8 | 25 |
2位 | 4 | たいようのこ | Future | 2 | 2 | 9 | 10 | 23 |
3位 | 28 | ゆり | アクト池袋 | 10 | 2 | 2 | 7 | 21 |
4位 | 1 | あき |
Future |
6 | 2 | 6 | 4 | 18 |
4位 | 6 | ゆみ | Future | 2 | 2 | 10 | 4 | 18 |
4位 | 7 | ゆかりん | SYDC | 7 | 2 | 0 | 9 | 18 |
7位 | 30 | みや | エコー | 5 | 8 | 2 | 2 | 17 |
8位 | 9 | かおり | アクト川口 | 9 | 7 | 0 | 16 | |
8位 | 25 | のり | アクト池袋 | 2 | 10 | 4 | 0 | 16 |
10位 | 27 | ゆみんちゅ | アクト池袋 | 4 | 7 | 2 | 2 | 15 |