アクトダンス競技会/第7回結果
アクトダンス競技会/第7回結果
ワルツ・本戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | アクト川口 | あつや | アクト池袋 | ひろみ |
1位 | 14 | アクト川口 | りゅーちゃん | アクト川口 | ゆかり |
3位 | 6 | SYDC | わだあつし | SYDC | ゆかりん |
4位 | 12 | アクト池袋 | ちびでぶ | アクト池袋 | りりー |
5位 | 13 | Future | あらしだ | Future | ゆみ |
6位 | 7 | アクト川口 | あり | アクト川口 | ふーみん |
7位 | 9 | Future | はち | Future | みや |
7位 | 16 | アクト川口 | おんちゃん | アクト池袋 | いとちえ |
7位 | 17 | アクト川口 | なべ | アクト川口 | ようちゃん |
クイックステップ・本戦 出場組数(10)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | アクト川口 | りゅーちゃん | アクト川口 | なっちゃん |
2位 | 13 | Future | あらしだ | Future | たいようのこ |
2位 | 1 | アクト川口 | あつや | アクト池袋 | ひろみ |
4位 | 6 | SYDC | わだあつし | SYDC | おおえちゃん |
5位 | 9 | Future | はち | Future | ゆみ |
6位 | 12 | アクト池袋 | ちびでぶ | アクト池袋 | りりー |
6位 | 15 | アクト池袋 | よしき | アクト池袋 | ゆみんちゅ |
6位 | 17 | アクト川口 | なべ | アクト川口 | ようちゃん |
チャチャチャ・本戦 出場組数(12)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | SYDC | わだあつし | Future | ゆみ |
1位 | 9 | Future | はち | SYDC | ゆかりん |
3位 | 7 | アクト川口 | あり | アクト川口 | ふーみん |
4位 | 4 | アクト池袋 | じゅん | アクト川口 | とも |
5位 | 8 | アクト川口 | はとり | アクト川口 | ひいこ |
6位 | 16 | アクト川口 | おんちゃん | アクト池袋 | いとちえ |
7位 | 14 | アクト川口 | りゅーちゃん | アクト川口 | ようちゃん |
7位 | 18 | Future | まーくん | Future | たいようのこ |
7位 | 19 | SYDC | おおえちゃん | アクト川口 | まっしー |
ルンバ・本戦 出場組数(16)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9 | Future | はち | Future | たいようのこ |
2位 | 13 | Future | あらしだ | SYDC | おおえちゃん |
3位 | 6 | SYDC | わだあつし | Future | みや |
3位 | 8 | アクト川口 | はとり | アクト川口 | ようちゃん |
3位 | 14 | アクト川口 | りゅーちゃん | アクト川口 | なっちゃん |
6位 | 7 | アクト川口 | あり | アクト川口 | さとひろ |
7位 | 3 | アクト池袋 | くろこ | アクト池袋 | えみかっち |
7位 | 10 | アクト川口 | でむ | アクト川口 | とも |
7位 | 16 | アクト川口 | おんちゃん | アクト川口 | ひいこ |
7位 | 20 | SYDC | ゆかりん | アクト川口 | ゆかり |
※ルンバの結果掲載に相違があったため修正しました(2023/10/5)
パソドブレ・本戦 出場組数(8)
順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | SYDC | わだあつし | Future | たいようのこ |
2位 | 9 | Future | はち | SYDC | おおえちゃん |
3位 | 7 | アクト川口 | あり | アクト川口 | さとひろ |
4位 | 13 | Future | あらしだ | SYDC | ゆかりん |
5位 | 14 | アクト川口 | りゅーちゃん | アクト川口 | ようちゃん |
6位 | 18 | Future | まーくん | Future | みや |
本戦総合成績 (リーダーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | わだあつし | SYDC | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 21.5 |
2位 | 9 | はち | Future | 2 | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 19.5 |
3位 | 14 | りゅーちゃん | アクト川口 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 19 |
4位 | 13 | あらしだ | Future | 3 | 4.5 | 1 | 4.5 | 3.5 | 16.5 |
5位 | 7 | あり | アクト川口 | 2.5 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 13 |
6位 | 1 | あつや | アクト川口 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
7位 | 8 | はとり | アクト川口 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
7位 | 18 | まーくん | Future | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9位 | 16 | おんちゃん | アクト川口 | 2 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 6.5 |
10位 | 12 | ちびでぶ | アクト池袋 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
本戦総合成績 (パートナーの部)
順位 | 背番号 | 名前 | 所属 | W | Q | C | R | P | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | たいようのこ | Future | 0 | 4.5 | 2 | 5 | 5 | 16.5 |
2位 | 5 | おおえちゃん | SYDC | 1 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 13.5 |
2位 | 6 | ゆかりん | SYDC | 4 | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 13.5 |
4位 | 17 | ようちゃん | アクト川口 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 |
5位 | 4 | ゆみ | Future | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 |
6位 | 21 | ひろみ | アクト池袋 | 5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 11.5 |
7位 | 3 | みや | Future | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
7位 | 10 | なっちゃん | アクト川口 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
9位 | 23 | りりー | アクト池袋 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
10位 | 16 | ゆかり | アクト川口 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
※パートナーの部、総合成績に相違があったため修正しました(2023/10/5)