サークル向け社交ダンス大会・競技会 <第5回サークルアクトダンス選手権>結果|
第5回 サークルアクトダンス選手権 結果

ワルツ・本戦 出場組数(8)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | アクト | にっしー | アクト | ひさえ |
| 2位 | 10 | アクト | でむ | アクト | ゆりこ |
| 3位 | 11 | アクト | よしき | アクト | ひろこ |
| 4位 | 4 | アクト | まつむら | アクト | のり |
| 5位 | 6 | ||||
| 6位 | 7 | ||||
| 7位 | 9 | ||||
| 8位 | 8 |
タンゴ・本戦 出場組数(7)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | アクト | あつや | アクト | ひろみ |
| 2位 | 2 | アクト | おいわけ | アクト | さかえ |
| 3位 | 11 | アクト | よしき | アクト | ちあき |
| 4位 | 5 | アクト | おんちゃん | アクト | ゆりこ |
| 5位 | 13 | ||||
| 6位 | 4 | ||||
| 7位 | 12 |
ルンバ・本戦 出場組数(9)
| 順位 | 背番号 | L所属 | リーダー | P所属 | パートナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | アクト | おいわけ | アクト | さかえ |
| 2位 | 5 | アクト | おんちゃん | アクト | ひろこ |
| 3位 | 1 | アクト | あつや | アクト | ゆみこ |
| 4位 | 3 | アクト | にっしー | アクト | えみ |
| 5位 | 6 | ||||
| 6位 | 10 | ||||
| 7位 | 11 | ||||
| 8位 | 4 |